| Phút | Tỷ số | Luzern | Lausanne Sports | |
| 19' | 0 - 0 | Simani D.![]() |
||
| 23' | 0 - 0 | Mahou H. |
||
| 25' | 0 - 0 | Burch M.![]() |
||
| 28' | 1 - 0 | Burch M. (Drager M.)![]() |
||
| 34' | 1 - 0 | Poundje M. |
||
| 46' | 1 - 0 | Coyle T. (Alakouch S.) |
||
| 52' | 1 - 0 | Kukuruzovic S. |
||
| 54' | 2 - 0 | Jasari A. (Abubakar A.)![]() |
||
| 55' | 2 - 0 | Koyalipou G. (Pollero R.) |
||
| 71' | 2 - 0 | Gentner C. (Schulz M.)![]() |
||
| 72' | 2 - 0 | Ouattara B. (Kukuruzovic S.) |
||
| 75' | 2 - 0 | Mahou H. |
||
| 76' | 3 - 0 | Ugrinic F. (Penalty)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Monteiro E. (Grippo S.) |
||
| 81' | 3 - 0 | Ndiaye I. (Abubakar A.)![]() |
||
| 81' | 3 - 0 | Cumic N. (Ugrinic F.)![]() |
||
| 85' | 3 - 0 | Sidler S. (Drager M.)![]() |
||
| 85' | 3 - 0 | Emini L. (Jasari A.)![]() |



Coyle T. (Alakouch S.)
Mahou H.




