| Phút | Tỷ số | Lyngby | Copenhagen | |
| 15' | 0 - 1 | Claesson V. (Biel P.) |
||
| 42' | 0 - 1 | Lund Jensen V. |
||
| 47' | 0 - 1 | Bjelland A.![]() |
||
| 49' | 0 - 2 | Biel P. (Penalty) |
||
| 53' | 0 - 3 | Claesson V. |
||
| 56' | 0 - 3 | Corlu R. (Kaastrup M.)![]() |
||
| 56' | 0 - 3 | Gregor P. (Bjelland A.)![]() |
||
| 56' | 0 - 3 | Mortensen G. (Sorensen A.)![]() |
||
| 57' | 0 - 3 | Haraldsson H. |
||
| 58' | 0 - 3 | Lerager L. (Johannesson I. B.) |
||
| 68' | 0 - 3 | Mukairu P. (Claesson V.) |
||
| 68' | 0 - 3 | Winther C. (Romer M.)![]() |
||
| 68' | 0 - 3 | Amoo A. (Biel P.) |
||
| 68' | 0 - 3 | Zeca (Falk R.) |
||
| 78' | 0 - 3 | Jelert E. (Kristansen V.) |
||
| 79' | 0 - 3 | Westergaard M.![]() |
||
| 81' | 0 - 3 | Hey L. (Hamalainen B.)![]() |

Claesson V. (Biel P.)
Lund Jensen V.





