| Phút | Tỷ số | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Netanya | |
| 1' | 0 - 1 | Keller R. () |
||
| 21' | 0 - 2 | Bilu O. (Heriberto Tavares) |
||
| 27' | 0 - 3 | Matheus Davo (Keller R.) |
||
| 30' | 0 - 4 | Konate B. |
||
| 67' | 0 - 4 | Cyprien W. (Levi M.) |
||
| 67' | 0 - 4 | Plakushchenko M. (Keller R.) |
||
| 67' | 0 - 4 | Gertel A. (Zaarura B.) |
||
| 71' | 0 - 4 | Gertel A. |
||
| 81' | 0 - 4 | Mizrahi L. O. (Heriberto Tavares) |
||
| 81' | 0 - 4 | Sade Y. (Ouattara A.) |

Keller R. ()
Cyprien W. (Levi M.)
Gertel A.




