| Phút | Tỷ số | Maccabi Haifa | Hapoel Tel Aviv | |
| 44' | 0 - 0 | Mohamed A.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Saief K. (Pierrot F.)![]() |
||
| 53' | 0 - 0 | Tchibota M. (Altman O.) |
||
| 59' | 0 - 0 | Meir R. |
||
| 61' | 0 - 0 | Sundgren D.![]() |
||
| 61' | 0 - 0 | Hemed T. (Show)![]() |
||
| 66' | 0 - 0 | Ozbolt A. (Blorian O.) |
||
| 66' | 0 - 0 | Archel T. (Binyamin R.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Feingold I. (Sundgren D.)![]() |
||
| 79' | 0 - 0 | Ben Shimol Z. I. (Refaelov L.)![]() |
||
| 79' | 0 - 0 | Podgoreanu S. (Khalaili A.)![]() |
||
| 81' | 0 - 0 | Hemed T.![]() |
||
| 83' | 0 - 0 | Saief K.![]() |
||
| 90' | 0 - 0 | Cornud P.![]() |








