| Phút | Tỷ số | Maccabi Haifa | Hapoel Tel Aviv | |
| 7' | 1 - 0 | Awad M.![]() |
||
| 15' | 1 - 0 | Mabouka E.![]() |
||
| 19' | 2 - 0 | Rukavytsya N.![]() |
||
| 24' | 2 - 1 | Gotlieb A. |
||
| 36' | 3 - 1 | Awad M.![]() |
||
| 38' | 3 - 2 | Ramzi S. |
||
| 41' | 3 - 2 | |
||
| 61' | 3 - 2 | Haimov G.![]() |
||
| 68' | 3 - 2 | ![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá