Phút | Tỷ số | Maccabi Netanya | Hapoel Kfar Saba | |
12' | 0 - 0 | Avraham A.![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Kehat R. (Avraham A.)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Ezra H. (Malede Y.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | Ashkenazi R. (Melamed G.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

