| Phút | Tỷ số | Maccabi Netanya | Maccabi Haifa | |
| 4' | 0 - 1 | Haziza D. |
||
| 19' | 0 - 2 | Rukavytsya N. |
||
| 24' | 0 - 2 | Frater K. (Azubel B.)![]() |
||
| 24' | 0 - 2 | Banda L. (Malede Y.)![]() |
||
| 29' | 0 - 2 | Sade I. (Shahaf E.)![]() |
||
| 30' | 0 - 2 | van der Kaap K.![]() |
||
| 56' | 0 - 2 | Korine R. (Kanichowsky G.)![]() |
||
| 56' | 0 - 2 | Gendelman O. (Vaier I.)![]() |
||
| 70' | 0 - 2 | Banda L.![]() |
||
| 71' | 0 - 2 | Donyoh G. (Rukavytsya N.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Ashkenazi Y. (Abu Fani M.) |
||
| 83' | 0 - 2 | ![]() |
||
| 89' | 0 - 2 | Levi M. (Rodriguez J.) |
||
| 89' | 0 - 2 | |
||
| 89' | 0 - 2 | Muzi T. L. (Chery T.) |

Haziza D.






