| Phút | Tỷ số | Maccabi Petah Tikva FC | Hapoel Hadera | |
| 8' | 0 - 0 | Inbrum L.![]() |
||
| 10' | 0 - 0 | Cisse J. |
||
| 43' | 0 - 0 | Glazer T. |
||
| 43' | 0 - 0 | Sakyi E.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Suljic A. (Inbrum L.)![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Bar A. (Sakyi E.)![]() |
||
| 47' | 1 - 0 | Bar A.![]() |
||
| 49' | 1 - 0 | Odah O. |
||
| 61' | 1 - 0 | |
||
| 63' | 1 - 0 | Baribo T. (Arroyo A.)![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | Diniz M. (Felscher D.)![]() |
||
| 66' | 1 - 0 | Bohbot R. (Mesika R.) |
||
| 72' | 1 - 0 | Guma A. (Bongongui R.) |
||
| 72' | 1 - 0 | Avramov G. (Lakau O.) |
||
| 75' | 1 - 0 | Azoulay E. (Meir A.)![]() |
||
| 82' | 1 - 0 | |
||
| 83' | 1 - 0 | Gozlan S. (Odah O.) |
||
| 86' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | ![]() |









