| Phút | Tỷ số | Maccabi Tel Aviv | Ashdod MS | |
| 30' | 0 - 0 | Awany T. D. |
||
| 35' | 0 - 0 | Zasano Z. (Ben Zaken T.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Brihon Y. (Awany T. D.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Harush B. (Hayford A.) |
||
| 47' | 0 - 1 | Brihon Y. |
||
| 56' | 0 - 1 | Davidzada O. (Almog E.)![]() |
||
| 56' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Karzev E. (Yeini S.)![]() |
||
| 65' | 0 - 1 | |
||
| 71' | 1 - 1 | Saborit E.![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Shechter I. (Rikan A.)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Biton D. (Pesic A.)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Dahan I. A. (Kanaan M.) |

Awany T. D.
Zasano Z. (Ben Zaken T.)
Brihon Y.




