Phút | Tỷ số | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Hadera | |
34' | 1 - 0 | Perica S. (Golasa E.)![]() |
||
34' | 1 - 0 | ![]() |
||
45' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | Ben Haim T. II.![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | ![]() |
||
71' | 3 - 0 | Ben Haim T. II. (Golasa E.)![]() |
||
72' | 3 - 0 | Rikan A. (Golasa E.)![]() |
||
72' | 3 - 0 | Guerrero E. (Ben Haim T. II.)![]() |
||
75' | 3 - 0 | Glazer D.![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
76' | 3 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | Shahar I. (Kanichowsky G.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | Almog E. (Biton D.)![]() |
||
84' | 3 - 0 | Khalaila O. (Perica S.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)