| Phút | Tỷ số | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Haifa | |
| 21' | 0 - 1 | Erel G. |
||
| 26' | 0 - 2 | Maman H. |
||
| 32' | 1 - 2 | Cohen Y.![]() |
||
| 40' | 1 - 2 | Glazer D.![]() |
||
| 46' | 1 - 2 | Yeini S. (Piven S.)![]() |
||
| 46' | 1 - 2 | Golasa E. (Glazer D.)![]() |
||
| 46' | 1 - 2 | Rikan A. (Almog E.)![]() |
||
| 53' | 1 - 2 | Vahaba B. (Stain R.) |
||
| 56' | 1 - 2 | Vahaba B. |
||
| 58' | 2 - 2 | Pesic A.![]() |
||
| 70' | 2 - 2 | Altman T. (Ghanem Q.) |
||
| 71' | 2 - 2 | Shahar I. (Erel G.) |
||
| 71' | 2 - 2 | Fadida Y. (Sardal L.) |
||
| 78' | 2 - 2 | Biton D. (Shechter I.)![]() |
||
| 83' | 2 - 2 | Maman H. |
||
| 83' | 2 - 2 | Buzaglo A. (Maman H.) |
||
| 87' | 2 - 3 | Fadida Y. |
||
| 89' | 3 - 3 | Rikan A.![]() |

Erel G.






