Phút | Tỷ số | Maccabi Tel Aviv | Qarabag | |
10' | 1 - 0 | Cohen Y. (Peretz D.)![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
||
28' | 1 - 0 | Saborit E.![]() |
||
30' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | Bitton B. (Davidzada O.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | Guerrero E. (Shechter I.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | Rikan A. (Cohen Y.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | Guerrero E.![]() |
||
77' | 1 - 0 | Ben Haim T. II. (Golasa E.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
84' | 1 - 0 | Hernandez L. (Saborit E.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Rikan A.![]() |

