| Phút | Tỷ số | Maidenhead United | Halifax Town | |
| 1' | 1 - 0 | De Havilland W. (Penalty)![]() |
||
| 1' | 1 - 1 | Dieseruvwe E. (Penalty) |
||
| 2' | 2 - 1 | Barratt S. (Penalty)![]() |
||
| 2' | 2 - 2 | Harker R. (Penalty) |
||
| 3' | 3 - 2 | Ferdinand K. (Penalty)![]() |
||
| 3' | 3 - 3 | Stott J. (Penalty) |
||
| 4' | 4 - 3 | (Penalty)![]() |







