| Phút | Tỷ số | Maidenhead United | Torquay United | |
| 25' | 0 - 0 | Donnellan S. |
||
| 40' | 0 - 0 | Leathers A. (Ferdinand K.)![]() |
||
| 45' | 0 - 1 | Jarvis A. |
||
| 46' | 0 - 1 | Wyatt B. (Stobbs J.) |
||
| 48' | 0 - 2 | Nouble F. |
||
| 55' | 0 - 2 | McCoulsky S. (Asare Z.)![]() |
||
| 72' | 0 - 3 | Nouble F. |
||
| 74' | 0 - 3 | Barratt S. (Acquah E.)![]() |
||
| 76' | 1 - 3 | McCoulsky S.![]() |
||
| 76' | 1 - 3 | Halstead M. |

Donnellan S.
Jarvis A.




