Phút | Tỷ số | Mali | Central African Republic | |
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Nene D. (Bissouma Y.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Niakate Y. (Traore A.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Diabate F. (Doumbia M.)![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | Doumbia K. (Sissoko I.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Doumbia K. (Nene D.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |

