Phút | Tỷ số | Malmo FF | Vikingur Reykjavik | |
13' | 0 - 0 | Christiansen A.![]() |
||
16' | 1 - 0 | Olsson M.![]() |
||
23' | 1 - 0 | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | ![]() |
||
32' | 1 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | ![]() |
||
38' | 1 - 1 | ![]() |
||
39' | 1 - 1 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | Birmancevic V.![]() |
||
42' | 2 - 1 | Toivonen O. (Berget J.)![]() |
||
56' | 2 - 1 | Beijmo F. (Moisander N.)![]() |
||
57' | 2 - 1 | ![]() |
||
66' | 2 - 1 | Rakip E.![]() |
||
71' | 2 - 1 | Nanasi S. (Christiansen A.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | Sejdiu P. (Toivonen O.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | Knudsen J. (Olsson M.)![]() |
||
78' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Larsson H. (Rakip E.)![]() |
||
84' | 3 - 1 | Birmancevic V. (Nanasi S.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)