| Phút | Tỷ số | Malta | Bulgaria | |
| 11' | 0 - 0 | Agius A.![]() |
||
| 56' | 0 - 1 | Popov I. |
||
| 58' | 0 - 1 | Aleksandrov M. |
||
| 59' | 0 - 1 | Fenech P.![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Dyakov S. |
||
| 64' | 0 - 1 | Herrera E. (Muscat A.)![]() |
||
| 75' | 0 - 1 | Milanov G. (Aleksandrov M.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Schembri A. (Briffa R.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Chochev I. (Popov I.) |
||
| 84' | 0 - 1 | Cohen A. (Mifsud M.)![]() |
||
| 90' | 0 - 1 | Vasilev R. (Micanski I.) |


Popov I.





