| Phút | Tỷ số | Manchester City U19 | Rb Leipzig U19 | |
| 4' | 0 - 1 | Raebiger S. (Wosz J.) |
||
| 44' | 0 - 1 | Lelle D. |
||
| 57' | 0 - 1 | Kostka M. |
||
| 62' | 0 - 1 | Friedrich R. (Kostka M.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Winter J. (Madsen G.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Atom N. (Lelle D.) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá