| Phút | Tỷ số | Marumo Gallants | Real Kings | |
| 48' | 1 - 0 | Ndlondlo N. (Matlakala M.)![]() |
||
| 62' | 1 - 0 | Timm M.![]() |
||
| 65' | 1 - 0 | Koapeng L. (Matlakala M.)![]() |
||
| 72' | 1 - 0 | Mabotja L.![]() |
||
| 74' | 2 - 0 | Koapeng L. (Otladisa K.)![]() |
||
| 78' | 2 - 0 | Sibeko S. (Otladisa K.)![]() |
||
| 78' | 2 - 0 | ![]() |









