| Phút | Tỷ số | Meizhou Hakka | Dalian Yifang Aerbin | |
| 8' | 1 - 0 | Conraad T. (Chen Zhechao)![]() |
||
| 11' | 1 - 1 | Manzoki C. (Lin Longchang) |
||
| 28' | 1 - 1 | He Yupeng |
||
| 37' | 2 - 1 | Kosovic N.![]() |
||
| 57' | 2 - 1 | Rao Weihui (Chen Zhechao)![]() |
||
| 63' | 2 - 1 | Tsonev B. (Lin Longchang) |
||
| 72' | 2 - 1 | Shi Liang (Chen Jie)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Yin Congyao (Conraad T.)![]() |
||
| 75' | 2 - 1 | Yan Xiangchuang (Lin Liangming) |
||
| 79' | 2 - 1 | Nunez V. |
||
| 80' | 2 - 1 | Yang Yihu (Yang Chaosheng)![]() |
||
| 81' | 2 - 1 | Pan Ximing (Ye Chugui)![]() |
||
| 88' | 2 - 1 | Zhu Ting (Shang Yin) |
||
| 88' | 2 - 1 | Cui Ming'an (Wang Yu) |


He Yupeng





