| Phút | Tỷ số | Meizhou Hakka | HeNan | |
| 16' | 0 - 0 | Chen Zhechao![]() |
||
| 30' | 0 - 0 | Pina T. |
||
| 37' | 0 - 0 | Yang Shuai |
||
| 38' | 0 - 0 | Zhong Y. |
||
| 46' | 0 - 0 | Niu Z. (Chen Keqiang) |
||
| 47' | 0 - 1 | Karanga F. (Zhong Y.) |
||
| 61' | 0 - 1 | Liu Jiahui (Gu Cao) |
||
| 61' | 0 - 1 | Shi Liang (Cui Wei)![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Guo Y. (Yin C.)![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Yin Hongbo (Yang Chaosheng)![]() |
||
| 65' | 0 - 2 | Mierzejewski A. (Karanga F.) |
||
| 69' | 1 - 2 | Yin Hongbo (Chen Zhechao)![]() |
||
| 80' | 1 - 2 | Wang Shangyuan |
||
| 82' | 1 - 2 | Liang Xueming (Vukanovic A.)![]() |
||
| 83' | 2 - 2 | Liang Xueming (Henrique R.)![]() |
||
| 84' | 2 - 2 | Liang Xueming![]() |
||
| 87' | 2 - 2 | Kyum P. (Zhong Y.) |


Niu Z. (Chen Keqiang)
Karanga F. (Zhong Y.)




