| Phút | Tỷ số | Melbourne Knights | Avondale Heights | |
| 19' | 0 - 1 | Kur K. |
||
| 26' | 0 - 2 | Carpenter B. |
||
| 51' | 0 - 3 | Brice A. |
||
| 59' | 1 - 3 | Sakhi S.![]() |
||
| 80' | 2 - 3 | Albano G. (Penalty)![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá