| Phút | Tỷ số | Meshakhte Tkibuli | Saburtalo Tbilisi | |
| 1' | 0 - 0 | Jgerenaia G. |
||
| 12' | 0 - 1 | Sikharulidze I. () |
||
| 19' | 0 - 2 | Goshteliani G. |
||
| 34' | 0 - 3 | Mamageishvili G. |
||
| 49' | 0 - 3 | Silagadze L. |
||
| 55' | 0 - 3 | Dadiani N. (Goshteliani G.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Kverenchkhiladze S. (Kobuladze G.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Dzagania A. (Silagadze L.) |
||
| 69' | 0 - 3 | Kvartskhava D. (Sikharulidze I.) |
||
| 82' | 0 - 3 | Geguchadze S. (Altunashvili S.) |

Jgerenaia G.
Sikharulidze I. ()
Dadiani N. (Goshteliani G.)




