| Phút | Tỷ số | Metalist 1925 Kharkiv | Lviv | |
| 5' | 1 - 0 | Martynyuk Y. (Penalty)![]() |
||
| 14' | 1 - 0 | Martynyuk Y.![]() |
||
| 22' | 2 - 0 | Rusyn R. (Kurylo I.)![]() |
||
| 71' | 2 - 0 | Boryachuk A.![]() |
||
| 72' | 2 - 0 | da Silva Ramos W. (Kravchenko D.)![]() |
||
| 72' | 2 - 0 | Bychek K. (Rusyn R.)![]() |
||
| 84' | 2 - 0 | Vachiberadze B. (Gabelok A.)![]() |
||
| 88' | 2 - 0 | Martynyuk Y.![]() |










