Phút | Tỷ số | Metz | Strasbourg | |
41' | 0 - 0 | Niakate S. (Jemerson)![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Nguette O. (Niane I.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Yade P. N. (Mikelbrencis W.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Bassi A. (Tchimbembe W.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Gueye L. (De Preville N.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | Mbengue A. S.![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)