| Phút | Tỷ số | MFK Kosice | KFC Komarno | |
| 13' | 0 - 0 | Vasil M.![]() |
||
| 25' | 0 - 0 | Molvadgaard M.![]() |
||
| 25' | 0 - 0 | Spak D. |
||
| 26' | 0 - 0 | Gallovic D.![]() |
||
| 39' | 0 - 0 | Szetei F. |
||
| 41' | 0 - 1 | Bayemi C. |
||
| 46' | 0 - 1 | Guba D. (Kis F.)![]() |
||
| 54' | 0 - 1 | Lasik R.![]() |
||
| 55' | 0 - 1 | |
||
| 61' | 0 - 1 | Smehyl S. |
||
| 61' | 0 - 1 | Bayemi C. |
||
| 66' | 0 - 1 | Ntuli N. (Cortes J.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Liener E. (Lasik R.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Salata K. (Szetei F.) |
||
| 66' | 0 - 1 | Meszaros A. (Pastorek J.) |
||
| 81' | 0 - 1 | Gladis S. (Gallovic D.)![]() |
||
| 90' | 0 - 1 | Abraham P. (Bayemi C.) |


Bayemi C.
Smehyl S.




