| Phút | Tỷ số | Mfk Tatran Aos Liptovsky Mikulas | Sport Podbrezova | |
| 18' | 0 - 0 | Kotora I.![]() |
||
| 26' | 0 - 0 | Paraj R. |
||
| 29' | 0 - 1 | Galcik R. |
||
| 46' | 0 - 1 | Stas T. (Vaclavik R.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Laura L. (Kim C.)![]() |
||
| 51' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 59' | 0 - 1 | ![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Pavuk D. |
||
| 60' | 0 - 1 | |
||
| 62' | 0 - 1 | |
||
| 70' | 0 - 1 | |
||
| 75' | 0 - 1 | Kukol V. |
||
| 77' | 0 - 1 | Bakala M. |
||
| 80' | 0 - 1 | |
||
| 80' | 0 - 1 | Kukol V. |
||
| 87' | 0 - 1 | Spyrka J. (Grendel E.) |
||
| 88' | 1 - 1 | Laura L.![]() |


Galcik R.
Kukol V.




