| Phút | Tỷ số | Middlesbrough | Coventry | |
| 10' | 0 - 1 | Simms E. (Torp V.) |
||
| 14' | 0 - 2 | Kitching L. (Grimes M.) |
||
| 41' | 0 - 2 | Mason-Clark E. (Thomas-Asante B.) |
||
| 55' | 0 - 2 | Kesler-Hayden K. (Eccles J.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Rudoni J. (Sakamoto T.) |
||
| 76' | 0 - 2 | Allen J. (Torp V.) |
||
| 85' | 0 - 3 | Kitching L. |
||
| 86' | 0 - 4 | Simms E. (Dasilva J.) |

Simms E. (Torp V.)
Mason-Clark E. (Thomas-Asante B.)




