| Phút | Tỷ số | Mito Hollyhock | Albirex Niigata Japan | |
| 19' | 0 - 0 | Hirose K. |
||
| 27' | 0 - 0 | Shichi T.![]() |
||
| 58' | 0 - 0 | Yano K. (Leonardo L.) |
||
| 59' | 0 - 0 | Asano Y. (Kimura Y.)![]() |
||
| 74' | 0 - 0 | Murata K. (Motegi S.)![]() |
||
| 74' | 0 - 0 | Francis (Kato M.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Batista (Shimizu S.)![]() |
||
| 83' | 0 - 0 | Watanabe R. |
||
| 88' | 0 - 0 | Homma S. (Watanabe R.) |

Hirose K.
Yano K. (Leonardo L.)




