| Phút | Tỷ số | Mito Hollyhock | Kashiwa Reysol | |
| 33' | 0 - 0 | Kubo T. |
||
| 39' | 0 - 0 | Yamanouchi Y. (Yamauchi H.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Sugioka D. (Komi Y.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Konishi Y. (Toshima S.) |
||
| 62' | 0 - 0 | Harada W. (Baba S.) |
||
| 70' | 0 - 0 | Segawa Y. (Hosoya M.) |

Kubo T.
Yamanouchi Y. (Yamauchi H.)




