| Phút | Tỷ số | Molde | HJK Helsinki | |
| 26' | 0 - 0 | Tanaka A. |
||
| 59' | 0 - 0 | Eriksen K. (Kaasa M.)![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | Kitolano E. (Eikrem M.)![]() |
||
| 63' | 0 - 0 | Rogic F. (Tanaka A.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Olusanya A. (Keskinen T.) |
||
| 64' | 0 - 0 | Hagelskjaer A.![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Berisha V. (Hagelskjaer A.)![]() |
||
| 74' | 1 - 0 | Eriksen K. (Haugen K.)![]() |
||
| 82' | 1 - 0 | Ollila T. (Kouassivi-Benissan K.) |
||
| 82' | 1 - 0 | Hetemaj P. (Kanellopoulos G.) |
||
| 89' | 2 - 0 | Brynhildsen O.![]() |

Tanaka A.






