| Phút | Tỷ số | Molde | Stromsgodset | |
| 1' | 1 - 0 | Brynhildsen O. (Lovik M.)![]() |
||
| 5' | 2 - 0 | Kitolano E. (Breivik E.)![]() |
||
| 19' | 2 - 0 | Therkelsen J. (Danso E.) |
||
| 26' | 3 - 0 | Breivik E. (Penalty)![]() |
||
| 46' | 3 - 0 | Grogaard T. (Stenevik H.) |
||
| 57' | 3 - 0 | Hanssen S. (Dahl F.) |
||
| 67' | 3 - 0 | Stengel H. |
||
| 74' | 3 - 0 | Farji M. (Gulliksen T.) |
||
| 75' | 3 - 0 | Enersen O. (Vilsvik L.) |
||
| 76' | 3 - 0 | Knudtzon E. (Linnes M.)![]() |
||
| 76' | 3 - 0 | Haugen K. (Lovik M.)![]() |
||
| 76' | 3 - 0 | Zekhnini R. (Brynhildsen O.)![]() |
||
| 84' | 3 - 0 | Kaasa M. (Grodem M.)![]() |
||
| 84' | 3 - 0 | Kjolstad Nyheim G. (Kitolano E.)![]() |


Therkelsen J. (Danso E.)
Stengel H.




