Phút | Tỷ số | Moldova | Luxembourg | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | Reabciuk O.![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Ginsari R. (Penalty)![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Carp C.![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
71' | 1 - 1 | Nicolaescu I. (Damascan V.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Dedov A. (Ginsari R.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | Cebotaru E. (Gatcan A.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Antoniuc A.![]() |

