Phút | Tỷ số | Monaco | Toulouse | |
12' | 0 - 0 | Aguilar R.![]() |
||
53' | 0 - 0 | Diop E. (Minamino T.)![]() |
||
53' | 0 - 0 | Embolo B. (Ben Seghir E.)![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Akliouche M. (Vanderson)![]() |
||
78' | 1 - 1 | Ben Yedder W. (Embolo B.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | Volland K. (Embolo B.)![]() |

