| Phút | Tỷ số | Monchengladbach | Hoffenheim | |
| 33' | 0 - 1 | Kaderabek P. (Demirbay K.) |
||
| 43' | 0 - 1 | Posch S. |
||
| 46' | 0 - 1 | Traore I. (Herrmann P.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Beyer L. (Jantschke T.)![]() |
||
| 55' | 0 - 1 | Neuhaus F.![]() |
||
| 57' | 0 - 1 | Szalai A. |
||
| 64' | 0 - 1 | Zakaria D.![]() |
||
| 67' | 0 - 1 | Kasim N. (Posch S.) |
||
| 73' | 1 - 1 | Ginter M.![]() |
||
| 75' | 1 - 1 | Amiri N. (Kramaric A.) |
||
| 78' | 1 - 1 | Demirbay K. |
||
| 79' | 1 - 2 | Amiri N. |
||
| 82' | 1 - 2 | Drmic J. (Strobl T.)![]() |
||
| 84' | 2 - 2 | Drmic J. (Plea A.)![]() |
||
| 85' | 2 - 2 | Kasim N. |
||
| 85' | 2 - 2 | Nelson R. (Szalai A.) |

Kaderabek P. (Demirbay K.)
Posch S.





