| Phút | Tỷ số | Monchengladbach | Wolfsberger AC | |
| 13' | 0 - 1 | Weissman S. (Schmid R.) |
||
| 26' | 0 - 1 | Ritzmaier M. |
||
| 31' | 0 - 2 | Leitgeb M. (Liendl M.) |
||
| 36' | 0 - 2 | Rnic N. |
||
| 41' | 0 - 3 | Ritzmaier M. |
||
| 44' | 0 - 3 | Benes L.![]() |
||
| 46' | 0 - 3 | Embolo B. (Neuhaus F.)![]() |
||
| 50' | 0 - 3 | Plea A.![]() |
||
| 51' | 0 - 3 | Schmitz L. |
||
| 64' | 0 - 3 | Zakaria D.![]() |
||
| 67' | 0 - 3 | Schmid R. |
||
| 68' | 0 - 4 | Leitgeb M. (Liendl M.) |
||
| 71' | 0 - 4 | Raffael (Thuram M.)![]() |
||
| 72' | 0 - 4 | Herrmann P. (Plea A.)![]() |
||
| 77' | 0 - 4 | Kramer Ch.![]() |
||
| 83' | 0 - 4 | Schmidt A. (Weissman S.) |
||
| 85' | 0 - 4 | Wernitznig C. (Ritzmaier M.) |
||
| 90' | 0 - 4 | Schmerbock M. A. (Niangbo A.) |

Weissman S. (Schmid R.)
Ritzmaier M.





