Phút | Tỷ số | Motherwell FC | Celtic | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | Tanner C. (Grimshaw L.)![]() |
||
54' | 0 - 1 | McHugh C.![]() |
||
58' | 0 - 1 | Kipre C.![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | Campbell A. (Bowman R.)![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | Frear E. (Rose A.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | Campbell A.![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

