| Phút | Tỷ số | MTK Hungaria FC | Ujpesti TE | |
| 34' | 0 - 0 | Varkonyi B. (Weir J.)![]() |
||
| 37' | 0 - 0 | Diaby A. |
||
| 42' | 0 - 0 | Mack L. |
||
| 52' | 0 - 0 | Tallo (Viana F.) |
||
| 53' | 0 - 0 | Croizet Y. (Beridze G.) |
||
| 53' | 0 - 0 | Bjelos M. (Katona M.) |
||
| 56' | 0 - 0 | Tallo |
||
| 63' | 0 - 0 | Pauljevic B. (Mitrovic N.) |
||
| 71' | 0 - 0 | Kovacsreti M. (Kocsis B.)![]() |
||
| 73' | 0 - 0 | Perkovic M.![]() |
||
| 77' | 0 - 0 | Stieber Z. (Mack L.) |
||
| 80' | 0 - 0 | Kata M. (Mezei S.)![]() |
||
| 80' | 0 - 0 | Kosznovszky M. (Grozav G.)![]() |
||
| 82' | 0 - 0 | Tallo |
||
| 84' | 0 - 1 | Croizet Y. |
||
| 88' | 1 - 1 | Kovacsreti M.![]() |


Diaby A.
Tallo
Croizet Y.




