| Phút | Tỷ số | Na Uy | Áo | |
| 35' | 0 - 1 | Gregoritsch M. (Ulmer A.) |
||
| 40' | 0 - 1 | Dragovic A. (Hinteregger M.) |
||
| 51' | 0 - 1 | Normann M.![]() |
||
| 54' | 0 - 2 | Sabitzer M. (Penalty) |
||
| 60' | 0 - 2 | Linnes M. (Thorsby M.)![]() |
||
| 64' | 0 - 2 | Sorloth A. (King J.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Haaland E. (Sorloth A.)![]() |
||
| 67' | 1 - 2 | Lainer S. |
||
| 68' | 1 - 2 | Henriksen M. (Johansen S.)![]() |
||
| 76' | 1 - 2 | Linnes M.![]() |
||
| 78' | 1 - 2 | Sorloth A.![]() |
||
| 79' | 1 - 2 | Grbic A. (Gregoritsch M.) |
||
| 86' | 1 - 2 | Haaland E.![]() |
||
| 86' | 1 - 2 | Baumgartlinger J. (Onisiwo K.) |
||
| 87' | 1 - 2 | Dragovic A. |

Gregoritsch M. (Ulmer A.)
Dragovic A. (Hinteregger M.)





