Phút | Tỷ số | Naestved | Elite 3000 Helsingor | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 1 - 1 | Sorensen L. (Hauser M.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Agger M. (Madsen J.)![]() |
||
69' | 2 - 1 | Dhaflaoui S. (Molvadgaard M.)![]() |
||
77' | 2 - 1 | Nibe A. (Dhaflaoui S.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Dehmie C. (Molvadgaard M.)![]() |

