Phút | Tỷ số | Naestved | Elite 3000 Helsingor | |
44' | 1 - 0 | Christensen F. (Ayer Boya K.) ()![]() |
||
46' | 1 - 0 | Kostow A. (Jorgensen J.)![]() |
||
55' | 1 - 0 | Carlson M.![]() |
||
62' | 1 - 0 | Friedrich C. (Osterholm A.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | Hellman E. (Ayer Boya K.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Rugaard M. (Henriksen L.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | ![]() |

