Phút | Tỷ số | Naestved | Horsens | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 0 - 2 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | Girmai N.![]() |
||
33' | 0 - 2 | Hellman E.![]() |
||
44' | 0 - 2 | Carlson M.![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Enemark C. (Rygaard B.)![]() |
||
59' | 0 - 2 | Host M. (Hellman E.)![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Osterholm A. (Carlson M.)![]() |
||
83' | 0 - 2 | Molvadgaard M. (Souare B.)![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |

