Phút | Tỷ số | Naestved | Vejle | |
4' | 1 - 0 | Christensen F. (Nibe A.)![]() |
||
30' | 1 - 0 | Host M.![]() |
||
55' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | Freitag M. (Nibe A.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | Madsen J. (Agger M.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Ibrahimagic T. (Kongstedt M.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Dehmie C. (Molvadgaard M.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Njai A. (Henriksen L.)![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Christensen F.![]() |

