| Phút | Tỷ số | Naftan Novopolock | Kommunalnik Slonim | |
| 25' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 55' | 1 - 0 | Kozlov Y. (Isayev R.)![]() |
||
| 57' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 59' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 60' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | |
||
| 67' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | |
||
| 80' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 85' | 1 - 0 | |
||
| 88' | 1 - 0 | |
||
| 88' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 89' | 1 - 0 | |
||
| 89' | 1 - 0 | |









