| Phút | Tỷ số | Nagoya Grampus Eight | Cerezo Osaka | |
| 49' | 0 - 0 | Inoue R. |
||
| 54' | 0 - 0 | Yokoyama Y. (Sakata R.) |
||
| 54' | 0 - 0 | Nakajima M. (Inoue R.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Nakajima M. |
||
| 73' | 0 - 0 | Kagawa S. (Shibayama M.) |
||
| 74' | 0 - 0 | Homma S. (Thiago Andrade) |
||
| 83' | 0 - 0 | Homma S. |
||
| 85' | 0 - 0 | Cools D. (Okuda H.) |

Inoue R.
Yokoyama Y. (Sakata R.)




