| Phút | Tỷ số | Nagoya Grampus Eight | Cerezo Osaka | |
| 38' | 0 - 0 | Takagi T. (Nakajima M.) |
||
| 56' | 0 - 0 | Saito M. (Soma Y.)![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | Takagi T. |
||
| 66' | 1 - 0 | Yoshida Y.![]() |
||
| 69' | 1 - 0 | Kato M. (Toyokawa Y.) |
||
| 69' | 1 - 0 | Nishikawa J. (Kiyotake H.) |
||
| 70' | 1 - 0 | Yonemoto T.![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | Kakitani Y.![]() |
||
| 86' | 1 - 0 | Matsuda R. (Fujita N.) |
||
| 86' | 1 - 0 | Maeda N. (Kakitani Y.)![]() |

Takagi T. (Nakajima M.)
Takagi T.





