| Phút | Tỷ số | Nagoya Grampus Eight | Kyoto Purple Sanga | |
| 35' | 1 - 0 | Mateus![]() |
||
| 40' | 1 - 1 | Utaka P. (Shirai K.) |
||
| 42' | 1 - 1 | Mendes H. |
||
| 55' | 1 - 1 | Yamada F. (Yamasaki R.) |
||
| 60' | 1 - 1 | Sakai N. (Kakitani Y.)![]() |
||
| 60' | 1 - 1 | Sakai N.![]() |
||
| 70' | 1 - 1 | Nagai K. (Fukuoka S.) |
||
| 76' | 1 - 1 | Kanazaki M. (Sento K.)![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Omae G. (Yamada F.) |
||
| 88' | 1 - 1 | Honda Y. (Shirai K.) |


Mendes H.
Yamada F. (Yamasaki R.)




