| Phút | Tỷ số | Nagoya Grampus Eight | Roasso Kumamoto | |
| 9' | 1 - 0 | Sato H.![]() |
||
| 16' | 2 - 0 | Nagai R.![]() |
||
| 37' | 3 - 0 | Simovic R.![]() |
||
| 46' | 3 - 0 | Maki S. (Kamimura S.) |
||
| 54' | 3 - 0 | Sugimoto R.![]() |
||
| 65' | 3 - 1 | Saito K. |
||
| 68' | 4 - 1 | Garcia F.![]() |
||
| 68' | 4 - 1 | ![]() |
||
| 77' | 4 - 1 | |
||
| 79' | 5 - 1 | Garcia F.![]() |


Maki S. (Kamimura S.)





