| Phút | Tỷ số | Nagoya Grampus Eight | Sanfrecce Hiroshima | |
| 22' | 1 - 0 | Maruyama Y.![]() |
||
| 36' | 1 - 0 | Kakitani Y.![]() |
||
| 56' | 1 - 0 | Abe H. (Saito M.)![]() |
||
| 56' | 1 - 0 | Maeda N. (Soma Y.)![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Rhayner (Asano Y.) |
||
| 64' | 1 - 0 | Aoyama T. (Shibasaki K.) |
||
| 68' | 1 - 0 | Yamasaki R. (Kakitani Y.)![]() |
||
| 75' | 1 - 0 | Yonemoto T.![]() |
||
| 75' | 1 - 0 | Nagasawa K. (Mateus)![]() |
||
| 83' | 1 - 0 | Kashiwa Y. (Ezequiel) |









