| Phút | Tỷ số | Nagoya Grampus Eight | Tokyo | |
| 22' | 0 - 0 | Nakamura T. (Nakamura H.) |
||
| 49' | 0 - 0 | Yoshida Y.![]() |
||
| 57' | 0 - 0 | Saito M. (Maeda N.)![]() |
||
| 57' | 0 - 0 | Soma Y. (Xavier G.)![]() |
||
| 63' | 0 - 0 | Abe S. (Mita H.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Nagai K. (Tagawa K.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Kimoto Y. (Yonemoto T.)![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Yamasaki R. (Kakitani Y.)![]() |
||
| 81' | 0 - 0 | Watanabe T. |
||
| 83' | 0 - 0 | |

Nakamura T. (Nakamura H.)





